Контроллер солнечной лодки — это контроллер электрического лодочного мотора, интегрированный с солнечным зарядным устройством MPPT., E-гибридный модуль для солнечной энергии и аккумуляторной батареи, формирование гибридной силовой установки для двигателей, которые имеют следующие режимы работы:
- Когда выработка солнечной энергии соответствует номинальной мощности двигателя, солнечная энергия может напрямую управлять двигателем или даже одновременно заряжать аккумулятор.
- Когда солнечной энергии недостаточно, и солнечная энергия, и аккумулятор приводят двигатель в параллельный режим., и коэффициент мощности каждого маршрута плавно и плавно регулируется в диапазоне от 0 до 100 %..
- Когда нет солнечного света, для привода мотора хватает только аккумулятора.
- Режим переключения также доступен для параллельного режима., путем переключения выхода только с солнечной батареи или батареи.
Все вышеперечисленные режимы автоматически контролируются и выполняются контроллером..
Контроллер солнечной лодки с гибридной солнечной энергией и аккумулятором может значительно увеличить дальность полета лодки., сократить стоимость и время зарядки.


Технические характеристики:
| Модель | 1.5КВт | 2.2КВт | 3КВт | 5КВт |
| Рекомендуемый фотоэлектрический вход | ||||
| Макс. Фотоэлектрическая мощность | 1700Вп | 2500Вп | 3300Вп | 5300Вп |
| Макс. Холостое напряжение | 48В | 48В | 48В | 48В |
| Диапазон напряжения MPPT | 12V-48V | |||
| Макс. Фотоэлектрический ток | 40А | 58А | 80А | 135А |
| Макс. Ток короткого замыкания | 50А | 65А | 90А | 145А |
| Мотор & Контроллер | ||||
| Номинальная мощность | 1500Вт | 2200Вт | 3000Вт | 5000Вт |
| Движущая сила | 765Вт | 1100Вт | 1530Вт | 3500Вт |
| Номинальное входное напряжение | 48В±5% | 48В±5% | 48В±5% | 48В±5% |
| Переменный диапазон частот | 0~300Гц | |||
| Типичное время передачи | 0РС | |||
| Импульсная мощность | 60сек (110% ~ 150%), 2сек (150% ~ 200%) | |||
| Номинальная скорость | 1600об/мин | 1450об/мин | 1200об/мин | 1100об/мин |
| Рекомендуемая батарея | ||||
| Емкость | 1600Чт | 2300Чт | 3100Чт | 7100Чт |
| Тип батареи | Литий-ионный | Литий-ионный | Литий-ионный | Литий-ионный |
| Тип солнечной зарядки | МПРТ | МПРТ | МПРТ | МПРТ |
| Номинальное напряжение батареи | 48В | 48В | 48В | 48В |
| Продолжительность жизни | >2,000 круги | >2,000 круги | >2,000 круги | >2,000 круги |
| Связь с БМС | МОЖЕТ | МОЖЕТ | МОЖЕТ | МОЖЕТ |
ВЧ-движение 


