Il Solar Boat Controller è il controller del motore elettrico della barca integrato con il caricabatterie solare MPPT, Modulo E-Hybrid per energia solare e uscita batteria, formando un sistema di propulsione ibrido per i motori, che hanno le seguenti modalità di funzionamento:
- Quando la generazione di energia solare corrisponde alla potenza nominale del motore, l'energia solare può azionare direttamente il motore o addirittura caricare la batteria allo stesso tempo.
- Quando l'energia solare è insufficiente, sia l'energia solare che la batteria azionano il motore in modalità parallela, e il rapporto di uscita di ciascun percorso può essere regolato in modo continuo e continuo da 0 a 100%.
- Quando non c'è la luce del sole, esce solo la batteria per azionare il motore.
- La modalità di commutazione è disponibile anche per la modalità parallela, commutando l'uscita solo da solare o batteria.
Le modalità di cui sopra sono tutte monitorate ed eseguite automaticamente dal controller.
Il Solar Boat Controller con energia solare ibrida e potenza della batteria può aumentare notevolmente l'autonomia delle barche, ridurre i costi e i tempi di ricarica.


Specifiche:
| Modello | 1.5chilowatt | 2.2chilowatt | 3chilowatt | 5chilowatt |
| Ingresso FV consigliato | ||||
| Massimo. Energia fotovoltaica | 1700Wp | 2500Wp | 3300Wp | 5300Wp |
| Massimo. Tensione a circuito aperto | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Tensione della gamma MPPT | 12V-48V | |||
| Massimo. Corrente FV | 40UN | 58UN | 80UN | 135UN |
| Massimo. Corrente di cortocircuito | 50UN | 65UN | 90UN | 145UN |
| Il motore & Controllore | ||||
| Potenza nominale | 1500W | 2200W | 3000W | 5000W |
| Potenza propulsiva | 765W | 1100W | 1530W | 3500W |
| Tensione di ingresso nominale | 48V±5% | 48V±5% | 48V±5% | 48V±5% |
| Gamma di frequenza variabile | 0~300Hz | |||
| Tempo di trasferimento tipico | 0SM | |||
| Potenza di impulso | 60sez (110% ~ 150%), 2sez (150% ~ 200%) | |||
| Velocità nominale | 1600giri/min | 1450giri/min | 1200giri/min | 1100giri/min |
| Batteria consigliata | ||||
| Capacità | 1600Wh | 2300Wh | 3100Wh | 7100Wh |
| Tipo di batteria | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Tipo di ricarica solare | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT |
| Tensione nominale della batteria | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Durata | >2,000 cerchi | >2,000 cerchi | >2,000 cerchi | >2,000 cerchi |
| Comunicazione con BMS | POTERE | POTERE | POTERE | POTERE |
Movimento HF 