Der Solarboot -Controller ist der Elektrobootmotor -Controller, der in das MPPT Solar Ladegerät integriert ist, E-Hybridmodul für Solarenergie und Batterieausgang, Bildung eines Hybridantriebssystems für die Motoren, die die folgenden Arbeitsmodi haben:
- Wenn die Solarenergieerzeugung mit der Nennmotorleistung übereinstimmt, Die Solarenergie kann den Motor direkt ansteigen oder den Akku gleichzeitig aufladen.
- Wenn die Sonnenkraft nicht ausreicht, Sowohl der Solarstrom als auch der Batterie fahren den Motor in einem parallelen Modus an, und das Ausgangsverhältnis jeder Route, die nahtlos und schrittlos von 0 ~ 100% eingestellt werden soll.
- Wenn es kein Sonnenlicht gibt, Nur die Batterie kommt heraus, um den Motor zu fahren.
- Switching mode is also available to the parallel mode, by switching the output from solar or battery only.
The above modes are all automatically monitored and executed by the controller.
The Solar Boat Controller with hybrid solar power and battery output can greatly increase the range of the boats, reduce the cost and time of charging.


Spezifikationen:
| Modell | 1.5KW | 2.2KW | 3KW | 5KW |
| Suggested PV Input | ||||
| Max. PV -Kraft | 1700Wp | 2500Wp | 3300Wp | 5300Wp |
| Max. Open Leiterspannung | 48V | 48V | 48V | 48V |
| MPPT Range Voltage | 12V-48V | |||
| Max. PV -Strom | 40A | 58A | 80A | 135A |
| Max. Kurzschlussstrom | 50A | 65A | 90A | 145A |
| Motor & Regler | ||||
| Nennleistung | 1500W | 2200W | 3000W | 5000W |
| Propulsive power | 765W | 1100W | 1530W | 3500W |
| Rated Input Voltage | 48V±5% | 48V±5% | 48V±5% | 48V±5% |
| Variable Frequency Range | 0~300Hz | |||
| Typical Transfer Time | 0ms | |||
| Surge Power | 60Sek (110% ~ 150%), 2Sek (150% ~ 200%) | |||
| Bewertungsgeschwindigkeit | 1600U/min | 1450U/min | 1200U/min | 1100U/min |
| Empfohlene Batterie | ||||
| Kapazität | 1600W | 2300W | 3100W | 7100W |
| Akku-Typ | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Solar charging type | Mppt | Mppt | Mppt | Mppt |
| Rated Battery Voltage | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Life Span | >2,000 circles | >2,000 circles | >2,000 circles | >2,000 circles |
| Communication with BMS | CAN | CAN | CAN | CAN |
HF-Bewegung 


