وحدة التحكم بالقارب الشمسي هي وحدة التحكم بمحرك القارب الكهربائي المتكامل مع شاحن الطاقة الشمسية MPPT, وحدة E-Hybrid للطاقة الشمسية وإخراج البطارية, تشكيل نظام دفع هجين للمحركات, والتي لديها أوضاع العمل التالية:
- عندما يتطابق توليد الطاقة الشمسية مع قوة المحرك المقدرة, يمكن للطاقة الشمسية تشغيل المحرك مباشرة أو حتى شحن البطارية في نفس الوقت.
- عندما تكون الطاقة الشمسية غير كافية, تعمل كل من الطاقة الشمسية والبطارية على تشغيل المحرك في وضع متوازي, ونسبة الإخراج لكل مسار يمكن تعديلها بسلاسة وبدون خطوات من 0 إلى 100%.
- عندما لا يكون هناك ضوء الشمس, فقط البطارية تخرج لقيادة المحرك.
- Switching mode is also available to the parallel mode, by switching the output from solar or battery only.
The above modes are all automatically monitored and executed by the controller.
The Solar Boat Controller with hybrid solar power and battery output can greatly increase the range of the boats, reduce the cost and time of charging.


تحديد:
| نموذج | 1.5KW | 2.2KW | 3KW | 5KW |
| Suggested PV Input | ||||
| الأعلى. الطاقة الكهروضوئية | 1700Wp | 2500Wp | 3300Wp | 5300Wp |
| الأعلى. جهد الدائرة المفتوحة | 48الخامس | 48الخامس | 48الخامس | 48الخامس |
| MPPT Range Voltage | 12V-48V | |||
| الأعلى. التيار الكهروضوئي | 40أ | 58أ | 80أ | 135أ |
| الأعلى. تيار الدائرة القصيرة | 50أ | 65أ | 90أ | 145أ |
| محرك & مراقب | ||||
| القوة المصنفة | 1500دبليو | 2200دبليو | 3000دبليو | 5000دبليو |
| Propulsive power | 765دبليو | 1100دبليو | 1530دبليو | 3500دبليو |
| Rated Input Voltage | 48V±5% | 48V±5% | 48V±5% | 48V±5% |
| Variable Frequency Range | 0~300Hz | |||
| Typical Transfer Time | 0ms | |||
| Surge Power | 60ثانية (110% ~ 150%), 2ثانية (150% ~ 200%) | |||
| تصنيف سريع | 1600دورة في الدقيقة | 1450دورة في الدقيقة | 1200دورة في الدقيقة | 1100دورة في الدقيقة |
| Suggested battery | ||||
| سعة | 1600Wh | 2300Wh | 3100Wh | 7100Wh |
| نوع البطارية | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Solar charging type | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT |
| Rated Battery Voltage | 48الخامس | 48الخامس | 48الخامس | 48الخامس |
| Life Span | >2,000 circles | >2,000 circles | >2,000 circles | >2,000 circles |
| Communication with BMS | CAN | CAN | CAN | CAN |
حركة التردد العالي 


