El Solar Boat Controller es el controlador de motor de barco eléctrico que se integra con el cargador solar MPPT., Módulo E-Hybrid para energía solar y salida de batería, formando un sistema de propulsión híbrido para los motores, que tienen los siguientes modos de trabajo:
- Cuando la generación de energía solar coincide con la potencia nominal del motor, La energía solar puede impulsar directamente el motor o incluso cargar la batería al mismo tiempo..
- Cuando la energía solar es insuficiente, Tanto la energía solar como la batería impulsan el motor en modo paralelo., y la relación de salida de cada ruta se ajustará sin problemas y de forma continua desde 0 ~ 100%.
- Cuando no hay luz del sol, solo sale la bateria para accionar el motor.
- El modo de conmutación también está disponible para el modo paralelo, Al cambiar la salida de la energía solar o la batería.
Los modos anteriores son monitoreados y ejecutados automáticamente por el controlador.
El controlador de la embarcación solar con energía solar híbrida y la salida de la batería puede aumentar en gran medida el rango de los barcos, reducir el costo y el tiempo de carga.


Especificaciones:
| Modelo | 1.5kilovatios | 2.2kilovatios | 3kilovatios | 5kilovatios |
| Entrada fotovoltaica sugerida | ||||
| máx.. Energía fotovoltaica | 1700wp | 2500wp | 3300wp | 5300wp |
| máx.. Abra el circuito de voltaje | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Voltaje de rango MPPT | 12V-48V | |||
| máx.. Corriente fotovoltaica | 40A | 58A | 80A | 135A |
| máx.. Corriente de cortocircuito | 50A | 65A | 90A | 145A |
| Motor & Controlador | ||||
| Potencia nominal | 1500W. | 2200W. | 3000W. | 5000W. |
| Poder propulsivo | 765W. | 1100W. | 1530W. | 3500W. |
| Voltaje de entrada nominal | 48V ± 5% | 48V ± 5% | 48V ± 5% | 48V ± 5% |
| Rango de frecuencia variable | 0~300Hz | |||
| Tiempo de transferencia típico | 0EM | |||
| Energía de sobretensión | 60segundo (110% ~ 150%), 2segundo (150% ~ 200%) | |||
| Velocidad nominal | 1600rpm | 1450rpm | 1200rpm | 1100rpm |
| Batería sugerida | ||||
| Capacidad | 1600¿Qué? | 2300¿Qué? | 3100¿Qué? | 7100¿Qué? |
| Tipo de Batería | iones de litio | iones de litio | iones de litio | iones de litio |
| Tipo de carga solar | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT |
| Voltaje nominal de la batería | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Esperanza de vida | >2,000 círculos | >2,000 círculos | >2,000 círculos | >2,000 círculos |
| Comunicación con BMS | PODER | PODER | PODER | PODER |
Movimiento de alta frecuencia 


